Резултати на живо
| Кръг 14 (2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| У. Булдогс | - | Аделейд К. | 64 - 121 | КР |
| Джилонг | - | Голд Коуст | 105 - 60 | КР |
| Мелбърн Д. | - | Есъндън | 95 - 50 | КР |
| Норт Мелбърн | - | Уест Коуст | 74 - 73 | КР |
| Порт Аделейд | - | Сидни С. | 90 - 93 | КР |
| Ричмънд | - | Бризбън | 80 - 115 | КР |
| Ст. Килда | - | Г. У. Сидни | 96 - 88 | КР |
| Почиват: Карлтън, Колингууд, Хоуторн, Фриментъл | ||||


