Поз. | Отбор | М | П | З | Р | Т. | % |
1 | Фриментъл Докърс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 118.7 |
2 | Уест Коуст Ийгълс | 22 | 16 | 5 | 1 | 66 | 148.2 |
3 | Хоуторн Хоукс | 22 | 16 | 6 | 0 | 64 | 158.4 |
4 | Сидни Суонс | 22 | 16 | 6 | 0 | 64 | 127.1 |
5 | Ричмънд Тайгърс | 22 | 15 | 7 | 0 | 60 | 123.1 |
6 | Уестърн Булдогс | 22 | 14 | 8 | 0 | 56 | 115.1 |
7 | Аделейд Кроус | 21 | 13 | 8 | 0 | 54 | 115.7 |
8 | Норт Мелбърн | 22 | 13 | 9 | 0 | 52 | 106.5 |
9 | Порт Аделейд Пауър | 22 | 12 | 10 | 0 | 48 | 106.8 |
10 | Джийлонг Кетс | 21 | 11 | 9 | 1 | 48 | 101.1 |
11 | Грейтър Уестърн Сидни | 22 | 11 | 11 | 0 | 44 | 99 |
12 | Колингууд Магпайс | 22 | 10 | 12 | 0 | 40 | 106.3 |
13 | Мелбърн Димънс | 22 | 7 | 15 | 0 | 28 | 77 |
14 | Сейнт Килда | 22 | 6 | 15 | 1 | 26 | 78.4 |
15 | Есендън Бомбърс | 22 | 6 | 16 | 0 | 24 | 74 |
16 | Голд Коуст Сънс | 22 | 4 | 17 | 1 | 18 | 72.9 |
17 | Бризбън Лайънс | 22 | 4 | 18 | 0 | 16 | 67.5 |
18 | Карлтън Блус | 22 | 4 | 18 | 0 | 16 | 64.8 |
Заб.: Класирането на страницата се обновява след края на кръга.
Отборите на 1-8 поз. се класират за финалите (вж. Схема на финалите)
М = Мачове; П = Победи*; З = Загуби*; Р = Равенства*; Т. = Точки; % = Процент отбелязани към допуснати точки
* Победа носи 4т., равенство – 2т.; загуба не носи точки.