Крайно класиране на Редовен сезон 2014 в топ 8:
Поз. | Отбор | М | П | З | Р | Т. | % |
1 | Сидни Суонс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 142.9 |
2 | Хоутърн Хоукс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 140.8 |
3 | Джийлонг Кетс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 113.8 |
4 | Фриментъл Докърс | 22 | 16 | 6 | 0 | 64 | 130.4 |
5 | Порт Аделейд | 22 | 14 | 8 | 0 | 56 | 129.9 |
6 | Норт Мелбърн | 22 | 14 | 8 | 0 | 56 | 117 |
7 | Есендън Бомбърс | 22 | 12 | 9 | 1 | 50 | 106.3 |
8 | Ричмънд Тайгърс | 22 | 12 | 10 | 0 | 48 | 105.8 |
Вижте всички новини за Финалите тук.
Схема и резултати:
Сидни | 13.15 (93) | ||||||
Фриментъл | 10.9 (69) | Сидни | 19.22 (136) | ||||
Фриментъл | 11.17 (83) | Норт Мбрн | 9.11 (65) | ||||
Порт Адлд | 20.12 (132) | Порт Адлд | 15.15 (105) | ||||
Ричмънд | 11.9 (75) | Сидни | 11.8 (74) | ||||
MCG | |||||||
Норт Мбрн | 14.9 (93) | Хоутърн | 21.11 (137) | ||||
Есендън | 12.9 (81) | Норт Мбрн | 14.14 (98) | ||||
Джийлонг | 13.14 (92) | Порт Адлд | 13.16 (94) | ||||
Хоутърн | 15.14 (104) | Хоутърн | 15.7 (97) | ||||
Джийлонг | 10.8 (68) |
Легенда:
Отбор домакин; Отбор гост
КФ = Квалификационен финал; ЕФ = Елиминационен финал; ПФ = Полуфинал; ПрФ = Предварителен финал
* Правилата на Финалите можете да намерите тук.