Март
1. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ричмънд | - | Карлтън | 112 | : | 95 |
Есендън | - | Аделейд Кроус | 99 | : | 87 |
Сейнт Килда | - | Бризбън | 107 | : | 82 |
Порт Аделейд | - | Фриментъл | 110 | : | 60 |
Голд Коуст | - | Норт Мелбърн | 55 | : | 39 |
Хоуторн | - | Колингууд | 101 | : | 67 |
Г. У. Сидни | - | У. Булдогс | 133 | : | 51 |
Мелбърн | - | Джийлонг | 94 | : | 97 |
Уест Коуст | - | Сидни Суонс | 86 | : | 115 |
Април
2. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Аделейд Кроус | - | Ричмънд | 118 | : | 82 |
Норт Мелбърн | - | Сейнт Килда | 95 | : | 43 |
Карлтън | - | Голд Коуст | 67 | : | 101 |
Колингууд | - | Г. У. Сидни | 79 | : | 95 |
Бризбън | - | Мелбърн | 74 | : | 100 |
Фриментъл | - | Есендън | 106 | : | 90 |
У. Булдогс | - | Уест Коуст | 70 | : | 121 |
Сидни Суонс | - | Порт Аделейд | 71 | : | 94 |
Джийлонг | - | Хоуторн | 117 | : | 118 |
3. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Карлтън | - | Колингууд | 76 | : | 100 |
Порт Аделейд | - | Бризбън | 97 | : | 92 |
Мелбърн | - | Норт Мелбърн | 123 | : | 86 |
Голд Коуст | - | Фриментъл | 68 | : | 96 |
Сидни Суонс | - | Г. У. Сидни | 103 | : | 87 |
Сейнт Килда | - | Аделейд Кроус | 55 | : | 104 |
Ричмънд | - | Хоуторн | 102 | : | 89 |
У. Булдогс | - | Есендън | 104 | : | 83 |
Уест Коуст | - | Джийлонг | 95 | : | 80 |
4. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Аделейд Кроус | - | Колингууд | 58 | : | 106 |
Г. У. Сидни | - | Фриментъл | 82 | : | 51 |
Ричмънд | - | Бризбън | 110 | : | 17 |
У. Булдогс | - | Сидни Суонс | 79 | : | 86 |
Норт Мелбърн | - | Карлтън | 116 | : | 30 |
Уест Коуст | - | Голд Коуст | 139 | : | 59 |
Есендън | - | Порт Аделейд | 106 | : | 84 |
Хоуторн | - | Мелбърн | 115 | : | 48 |
Джийлонг | - | Сейнт Килда | 103 | : | 56 |
5. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сидни Суонс | - | Аделейд Кроус | 75 | : | 85 |
Сейнт Килда | - | Г. У. Сидни | 73 | : | 73 |
Карлтън | - | Уест Коуст | 69 | : | 79 |
Порт Аделейд | - | Джийлонг | 50 | : | 84 |
Фриментъл | - | У. Булдогс | 108 | : | 54 |
Норт Мелбърн | - | Хоуторн | 98 | : | 70 |
Бризбън | - | Голд Коуст | 71 | : | 76 |
Мелбърн | - | Ричмънд | 56 | : | 102 |
Колингууд | - | Есендън | 101 | : | 52 |
6. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
У. Булдогс | - | Карлтън | 80 | : | 59 |
Джийлонг | - | Сидни Суонс | 69 | : | 86 |
Норт Мелбърн | - | Порт Аделейд | 69 | : | 102 |
Г. У. Сидни | - | Бризбън | 77 | : | 43 |
Хоуторн | - | Сейнт Килда | 89 | : | 54 |
Аделейд Кроус | - | Голд Коуст | 110 | : | 62 |
Есендън | - | Мелбърн | 72 | : | 108 |
Колингууд | - | Ричмънд | 70 | : | 113 |
Фриментъл | - | Уест Коуст | 81 | : | 89 |
Май
7. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Джийлонг | - | Г. У. Сидни | 93 | : | 32 |
У. Булдогс | - | Голд Коуст | 81 | : | 72 |
Есендън | - | Хоуторн | 67 | : | 90 |
Уест Коуст | - | Порт Аделейд | 102 | : | 60 |
Сидни Суонс | - | Норт Мелбрън | 66 | : | 68 |
Аделейд Кроус | - | Карлтън | 125 | : | 70 |
Ричмънд | - | Фриментъл | 110 | : | 33 |
Сейнт Килда | - | Мелбърн | 67 | : | 106 |
Бризбън | - | Колингууд | 114 | : | 121 |
8. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Хоуторн | - | Сидни Суонс | 71 | : | 79 |
Г. У. Сидни | - | Уест Коуст | 61 | : | 86 |
Карлтън | - | Есендън | 91 | : | 78 |
Голд Коуст | - | Мелбърн | 77 | : | 146 |
Порт Аделейд | - | Аделейд Кроус | 95 | : | 90 |
У. Булдогс | - | Бризбън | 107 | : | 93 |
Фриментъл | - | Сейнт Килда | 89 | : | 59 |
Норт Мелбърн | - | Ричмънд | 72 | : | 82 |
Колингууд | - | Джийлонг | 45 | : | 66 |
9. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Аделейд Кроус | - | У. Булдогс | 63 | : | 26 |
Норт Мелбърн | - | Г. У. Сидни | 112 | : | 69 |
Голд Коуст | - | Порт Аделейд | 42 | : | 82 |
Есендън | - | Джийлонг | 84 | : | 50 |
Сидни Суонс | - | Фриментъл | 111 | : | 52 |
Сейнт Килда | - | Колингууд | 72 | : | 100 |
Карлтън | - | Мелбърн | 50 | : | 159 |
Бризбън | - | Хоуторн | 129 | : | 73 |
Уест Коуст | - | Ричмънд | 130 | : | 83 |
10. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Колингууд | - | У. Булдогс | 90 | : | 55 |
Ричмънд | - | Сейнт Килда | 105 | : | 77 |
Бризбън | - | Сидни Суонс | 49 | : | 67 |
Джийлонг | - | Карлтън | 73 | : | 45 |
Г. У. Сидни | - | Есендън | 60 | : | 95 |
Хоуторн | - | Уест Коуст | 60 | : | 75 |
Мелбърн | - | Аделейд Кроус | 146 | : | 55 |
Фриментъл | - | Норт Мелбърн | 58 | : | 86 |
Голд Коуст, | Порт Аделейд | почиват |
Юни
11. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сидни Суонс | - | Карлтън | 91 | : | 61 |
У. Булдогс | - | Мелбърн | 51 | : | 100 |
Хоуторн | - | Порт Аделейд | 64 | : | 61 |
Голд Коуст | - | Джийлонг | 36 | : | 121 |
Есендън | - | Ричмънд | 43 | : | 114 |
Уест Коуст | - | Сейнт Килда | 101 | : | 88 |
Норт Мелбърн | - | Бризбън | 141 | : | 87 |
Колингууд | - | Фриментъл | 138 | : | 77 |
Аделейд Кроус | - | Г. У. Сидни | 81 | : | 97 |
12. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Порт Аделейд | - | Ричмънд | 72 | : | 58 |
Джийлонг | - | Норт Мелбърн | 96 | : | 59 |
Г. У. Сидни | - | Голд Коуст | 134 | : | 26 |
Сейнт Килда | - | Сидни Суонс | 55 | : | 126 |
Бризбън | - | Есендън | 62 | : | 84 |
Фриментъл | - | Аделейд Кроус | 71 | : | 68 |
Мелбърн | - | Колингууд | 91 | : | 133 |
Карлтън, | Хоуторн, | ||||
Уест Коуст, | У. Булдогс | почиват |
13. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Порт Аделейд | - | У. Булдогс | 132 | : | 75 |
Сидни Суонс | - | Уест Коуст | 72 | : | 57 |
Карлтън | - | Фриментъл | 46 | : | 103 |
Голд Коуст | - | Сейнт Килда | 78 | : | 80 |
Хоуторн | - | Аделейд Кроус | 88 | : | 32 |
Джийлонг | - | Ричмънд | 65 | : | 83 |
Бризбън, | Колингууд, | ||||
Есендън, | Г. У. Сидни, | ||||
Мелбърн, | Норт Мелбърн | почиват |
14. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уест Коуст | - | Есендън | 52 | : | 80 |
Порт Аделейд | - | Мелбърн | 75 | : | 65 |
Хоуторн | - | Голд Коуст | 96 | : | 73 |
Бризбън | - | Г. У. Сидни | 82 | : | 109 |
У. Булдогс | - | Норт Мелбърн | 75 | : | 77 |
Колингууд | - | Карлтън | 79 | : | 59 |
Аделейд Кроус, | Фриментъл, | ||||
Джийлонг, | Ричмънд, | ||||
Сейнт Килда, | Сидни Суонс | почиват |
Юли
15. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ричмънд | - | Сидни Суонс | 93 | : | 67 |
У. Булдогс | - | Джийлонг | 103 | : | 101 |
Карлтън | - | Порт Аделейд | 69 | : | 90 |
Аделейд Кроус | - | Уест Коуст | 88 | : | 78 |
Голд Коуст | - | Колингууд | 60 | : | 99 |
Г. У. Сидни | - | Хоуторн Хоукс | 95 | : | 84 |
Мелбърн | - | Сейнт Килда | 117 | : | 119 |
Есендън | - | Норт Мелбърн | 125 | : | 108 |
Фриментъл | - | Бризбън | 64 | : | 119 |
16. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сидни Суонс | - | Джийлонг | 59 | : | 71 |
Ричмънд | - | Аделейд Кроус | 103 | : | 67 |
Бризбън | - | Карлтън | 120 | : | 55 |
Порт Аделейд | - | Сейнт Килда | 86 | : | 50 |
У. Булдогс | - | Хоуторн | 59 | : | 122 |
Мелбърн | - | Фриментъл | 102 | : | 48 |
Норт Мелбърн | - | Голд Коуст | 95 | : | 58 |
Есендън | - | Колингууд | 62 | : | 78 |
Уест Коуст | - | Г. У. Сидни | 86 | : | 75 |
17. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Аделейд Кроус | - | Джийлонг | 112 | : | 97 |
Сейнт Килда | - | Карлтън | 116 | : | 52 |
Хоуторн | - | Бризбън | 65 | : | 98 |
Мелбърн | - | У. Булдогс | 119 | : | 69 |
Голд Коуст | - | Есендън | 51 | : | 95 |
Г. У. Сидни | - | Ричмънд | 79 | : | 77 |
Колингууд | - | Уест Коуст | 67 | : | 102 |
Норт Мелбърн | - | Сидни Суонс | 98 | : | 104 |
Фриментъл | - | Порт Аделейд | 59 | : | 50 |
18. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сейнт Килда | - | Ричмънд | 57 | : | 111 |
Колингууд | - | Норт Мелбърн | 130 | : | 64 |
Сидни Суонс | - | Голд Коуст | 64 | : | 88 |
Есендън | - | Фриментъл | 99 | : | 70 |
Бризбън | - | Аделейд Кроус | 88 | : | 93 |
Джийлонг | - | Мелбърн | 100 | : | 98 |
Карлтън | - | Хоуторн | 52 | : | 124 |
Уест Коуст | - | У. Булдогс | 100 | : | 46 |
Порт Аделейд | - | Г. У. Сидни | 58 | : | 80 |
19. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Есендън | - | Сидни Суонс | 109 | : | 66 |
Ричмънд | - | Колингууд | 105 | : | 77 |
Джийлонг | - | Бризбън | 120 | : | 78 |
Г. У. Сидни | - | Сейнт Килда | 86 | : | 61 |
Голд Коуст | - | Карлтън | 44 | : | 79 |
Аделейд Кроус | - | Мелбърн | 77 | : | 90 |
Норт Мелбърн | - | Уест Коуст | 81 | : | 41 |
У. Булдогс | - | Порт Аделейд | 34 | : | 78 |
Фриментъл | - | Хоуторн | 53 | : | 112 |
Август
20. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ричмънд | - | Джийлонг | 85 | : | 82 |
Хоуторн | - | Есендън | 107 | : | 103 |
Бризбън | - | Норт Мелбърн | 104 | : | 107 |
Аделейд Кроус | - | Порт Аделейд | 96 | : | 93 |
Сейнт Килда | - | У. Булдогс | 68 | : | 103 |
Сидни Суонс | - | Колингууд | 73 | : | 71 |
Карлтън | - | Г. У. Сидни | 46 | : | 151 |
Мелбърн | - | Голд Коуст | 143 | : | 47 |
Уест Коуст | - | Фриментъл | 142 | : | 84 |
21. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Есендън | - | Сейнт Килда | 112 | : | 79 |
Хоуторн | - | Джийлонг | 71 | : | 60 |
Голд Коуст | - | Ричмънд | 51 | : | 125 |
Порт Аделейд | - | Уест Коуст | 58 | : | 62 |
Колингууд | - | Бризбън | 104 | : | 73 |
Г. У. Сидни | - | Аделейд Кроус | 106 | : | 92 |
Норт Мелбърн | - | У. Булдогс | 85 | : | 92 |
Мелбърн | - | Сидни Суонс | 78 | : | 87 |
Фриментъл | - | Карлтън | 101 | : | 72 |
22. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ричмънд | - | Есендън | 81 | : | 73 |
Колингууд | - | Порт Аделейд | 115 | : | 64 |
Джийлонг | - | Фриментъл | 158 | : | 25 |
Г. У. Сидни | - | Сидни Суонс | 60 | : | 80 |
Голд Коуст | - | Бризбън | 74 | : | 78 |
Сейнт Килда | - | Хоуторн | 76 | : | 80 |
Карлтън | - | У. Булдогс | 49 | : | 66 |
Уест Коуст | - | Мелбърн | 91 | : | 108 |
Аделейд Кроус | - | Норт Мелбърн | 86 | : | 77 |
23. кръг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Порт Аделейд | - | Есендън | 73 | : | 111 |
Джийлонг | - | Голд Коуст | 142 | : | 40 |
Ричмънд | - | У. Булдогс | 98 | : | 95 |
Фриментъл | - | Колингууд | 67 | : | 76 |
Карлтън | - | Аделейд Кроус | 61 | : | 165 |
Сидни Суонс | - | Хоуторн | 74 | : | 83 |
Бризбън | - | Уест Коуст | 72 | : | 98 |
Мелбърн | - | Г. У. Сидни | 102 | : | 57 |
Сейнт Килда | - | Норт Мелбърн | 94 | : | 117 |