Март
1. кръг | | | | | |
---|
Карлтън | - | Ричмънд | 89 | : | 123 |
Колингууд | - | У. Булдогс | 86 | : | 100 |
Ст. Килда | - | Мелбърн | 90 | : | 120 |
Сидни | - | Порт Адлд | 82 | : | 110 |
Есендън | - | Хоуторн | 116 | : | 91 |
Голд Коуст | - | Бризбън | 96 | : | 98 |
Норт Мбрн | - | Уест Коуст | 93 | : | 136 |
Аделейд | - | ГУСидни | 147 | : | 91 |
Фриментъл | - | Джийлонг | 73 | : | 115 |
Април
2. кръг | | | | | |
---|
Ричмънд | - | Колингууд | 99 | : | 80 |
У. Булдогс | - | Сидни | 110 | : | 87 |
Хоуторн | - | Аделейд | 89 | : | 113 |
ГУСидни | - | Голд Коуст | 160 | : | 58 |
Бризбън | - | Есендън | 84 | : | 111 |
Уест Коуст | - | Ст. Килда | 116 | : | 97 |
Джийлонг | - | Норт Мбрн | 112 | : | 111 |
Мелбърн | - | Карлтън | 86 | : | 64 |
Порт Адлд | - | Фриментъл | 145 | : | 56 |
3. кръг | | | | | |
---|
Сидни | - | Колингууд | 79 | : | 80 |
Норт Мбрн | - | ГУСидни | 67 | : | 109 |
Ричмънд | - | Уест Коуст | 76 | : | 65 |
Джийлонг | - | Мелбърн | 126 | : | 97 |
Порт Адлд | - | Аделейд | 83 | : | 100 |
Фриментъл | - | У. Булдогс | 89 | : | 73 |
Ст. Килда | - | Бризбън | 107 | : | 76 |
Карлтън | - | Есендън | 57 | : | 42 |
Голд Коуст | - | Хоуторн | 139 | : | 53 |
4. кръг | | | | | |
---|
Уест Коуст | - | Сидни | 91 | : | 65 |
Норт Мбрн | - | У. Булдогс | 86 | : | 89 |
Мелбърн | - | Фриментъл | 104 | : | 106 |
ГУСидни | - | Порт Адлд | 112 | : | 81 |
Карлтън | - | Голд Коуст | 82 | : | 108 |
Аделейд | - | Есендън | 153 | : | 88 |
Колингууд | - | Ст. Килда | 55 | : | 69 |
Бризбън | - | Ричмънд | 67 | : | 119 |
Хоуторн | - | Джийлонг | 48 | : | 134 |
5. кръг | | | | | |
---|
Порт Адлд | - | Карлтън | 137 | : | 47 |
У. Булдогс | - | Бризбън | 122 | : | 90 |
Голд Коуст | - | Аделейд | 86 | : | 153 |
Сидни | - | ГУСидни | 63 | : | 105 |
Фриментъл | - | Норт Мбрн | 67 | : | 62 |
Ст. Килда | - | Джийлонг | 88 | : | 126 |
Хоуторн | - | Уест Коуст | 125 | : | 75 |
Ричмънд | - | Мелбърн | 88 | : | 75 |
Есендън | - | Колингууд | 100 | : | 82 |
6. кръг | | | | | |
---|
ГУСидни | - | У. Булдогс | 75 | : | 73 |
Хоуторн | - | Ст. Килда | 55 | : | 130 |
Карлтън | - | Сидни | 97 | ; | 78 |
Бризбън | - | Порт Адлд | 67 | : | 150 |
Норт Мбрн | - | Голд Коуст | 107 | : | 94 |
Уест Коуст | - | Фриментъл | 103 | : | 62 |
Есендън | - | Мелбърн | 74 | : | 112 |
Джийлонд | - | Колингууд | 78 | : | 107 |
Аделейд | - | Ричмънд | 140 | : | 64 |
Май
7. кръг | | | | | |
---|
Ст. Килда | - | ГУСидни | 108 | : | 85 |
Норт Мбрн | - | Аделейд | 145 | : | 86 |
Колингууд | - | Карлтън | 56 | : | 79 |
Порт Адлд | - | Уест Коуст | 87 | : | 97 |
Голд Коуст | - | Джийлонг | 124 | : | 99 |
У. Булдогс | - | Ричмънд | 80 | : | 75 |
Сидни | - | Бризбън | 135 | : | 81 |
Мелбърн | - | Хоуторн | 91 | : | 94 |
Фриментъл | - | Есендън | 116 | : | 79 |
8. кръг | | | | | |
---|
Уест Коуст | - | У. Булдогс | 69 | : | 61 |
Хоуторн | - | Бризбън | 113 | : | 75 |
Ст. Килда | - | Карлтън | 85 | : | 66 |
ГУСидни | - | Колингууд | 102 | : | 99 |
Есендън | - | Джийлонг | 110 | : | 93 |
Аделейд | - | Мелбърн | 66 | : | 107 |
Ричмънд | - | Фриментъл | 70 | : | 72 |
Голд Коуст | - | Порт Адлд | 38 | : | 110 |
Норт Мбрн | - | Сидни | 78 | : | 120 |
9. кръг | | | | | |
---|
Джийлонг | - | У. Булдогс | 104 | : | 81 |
Ст. Килда | - | Сидни | 68 | : | 118 |
ГУСидни | - | Ричмънд | 78 | : | 75 |
Бризбън | - | Аделейд | 60 | : | 140 |
Колингууд | - | Хоуторн | 90 | : | 72 |
Есендън | - | Уест Коуст | 125 | : | 64 |
Мелбърн | - | Норт Мбрн | 90 | : | 104 |
Фриментъл | - | Карлтън | 86 | : | 51 |
Голд Коуст, | | Порт Адлд | почиват | | |
10. кръг | | | | | |
---|
Джийлонг | - | Порт Адлд | 81 | : | 79 |
Сидни | - | Хоуторн | 75 | : | 81 |
У. Булдогс | - | Ст. Килда | 90 | : | 50 |
Мелбърн | - | Голд Коуст | 112 | : | 87 |
Ричмънд | - | Есендън | 81 | : | 66 |
Аделейд | - | Фриментъл | 143 | : | 43 |
Колингууд | - | Бризбън | 129 | : | 84 |
Фриментъл | - | Карлтън | 96 | : | 113 |
Уест Коуст | - | ГУСидни | 90 | : | 98 |
Юни
11. кръг | | | | | |
---|
Порт Адлд | - | Хоуторн | 98 | : | 47 |
Джийлонг | - | Аделейд | 96 | : | 74 |
Голд Коуст | - | Уест Коуст | 80 | : | 77 |
ГУСидни | - | Есендън | 117 | : | 101 |
Норт Мбрн | - | Ричмънд | 66 | : | 101 |
Фриментъл | - | Колингууд | 85 | : | 105 |
Ст. Килда, | | Бризбън, | | | |
У. Булдогс, | | Сидни, | почиват | | |
Карлтън, | | Мелбърн | | | |
12. кръг | | | | | |
---|
Сидни | - | У. Булдогс | 88 | : | 42 |
Аделейд | - | Ст. Килда | 111 | : | 54 |
Хоуторн | - | Голд Коуст | 79 | : | 95 |
Бризбън | - | Фриментъл | 121 | : | 64 |
Есендън | - | Порт Адлд | 131 | : | 61 |
Карлтън | - | ГУСидни | 71 | : | 70 |
Мелбърн | - | Колингууд | 104 | : | 100 |
Норт Мбрн, | | Ричмънд | почиват | | |
Уест Коуст, | | Джийлонг | почиват | | |
13. кръг | | | | | |
---|
Уест Коуст | - | Джийлонг | 83 | : | 70 |
Норт Мбрн | - | Ст. Килда | 72 | : | 89 |
Ричмънд | - | Сидни | 71 | : | 80 |
Порт Адлд | - | Бризбън | 121 | : | 81 |
Голд Коуст | - | Карлтън | 73 | : | 83 |
У. Булдогс | - | Мелбърн | 56 | : | 113 |
Аделейд, | | ГУСидни, | | | |
Колингууд, | | Есендън, | почиват | | |
Хоуторн, | | Фриментъл | | | |
14. кръг | | | | | |
---|
Аделейд | - | Хоуторн | 82 | : | 96 |
Сидни | - | Есендън | 86 | : | 85 |
Колингууд | - | Порт Адлд | 62 | : | 93 |
Бризбън | - | ГУСидни | 86 | : | 146 |
У. Булдогс | - | Норт Мбрн | 107 | : | 106 |
Уест Коуст | - | Мелбърн | 96 | : | 99 |
Джийлонг | - | Фриментъл | 74 | : | 72 |
Ричмънд | - | Карлтън | 84 | : | 58 |
Ст. Килда | - | Голд Коуст | 103 | : | 72 |
Юли
15. кръг | | | | | |
---|
Мелбърн | - | Сидни | 50 | : | 85 |
У. Булдогс | - | Уест Коуст | 80 | : | 87 |
Карлтън | - | Аделейд | 77 | : | 89 |
Голд Коуст | - | Норт Мбрн | 118 | : | 99 |
ГУСидни | - | Джийлонг | 68 | : | 68 |
Порт Адлд | - | Ричмънд | 63 | : | 76 |
Есендън | - | Бризбън | 82 | : | 90 |
Хоуторн | - | Колингууд | 118 | : | 94 |
Фриментъл | - | Ст. Килда | 80 | : | 89 |
16. кръг | | | | | |
---|
Аделейд | - | У. Булдогс | 104 | : | 45 |
Хоуторн | - | ГУСидни | 97 | : | 97 |
Колингууд | - | Есендън | 80 | : | 117 |
Сидни | - | Голд Коуст | 118 | : | 51 |
Бризбън | - | Джийлонг | 78 | : | 163 |
Ст. Килда | - | Ричмънд | 138 | : | 71 |
Норт Мбрн | - | Фриментъл | 82 | : | 86 |
Карлтън | - | Мелбърн | 82 | : | 90 |
Уест Коуст | - | Порт Адлд | 88 | : | 120 |
17. кръг | | | | | |
---|
Ст. Килда | - | Есендън | 57 | : | 118 |
Джийлонг | - | Хоуторн | 88 | : | 85 |
Порт Адлд | - | Норт Мбрн | 127 | : | 57 |
Голд Коуст | - | Колингууд | 88 | : | 103 |
Мелбърн | - | Аделейд | 70 | : | 116 |
ГУСидни | - | Сидни | 83 | : | 96 |
Ричмънд | - | Бризбън | 112 | : | 81 |
Карлтън | - | У. Булдогс | 62 | : | 82 |
Фриментъл | - | Уест Коуст | 44 | : | 74 |
18. кръг | | | | | |
---|
Аделейд | - | Джийлонг | 91 | : | 70 |
Есендън | - | Норт Мбрн | 123 | : | 105 |
Мелбърн | - | Порт Адлд | 88 | : | 65 |
У. Булдогс | - | Голд Коуст | 110 | : | 56 |
Сидни | - | Ст. Килда | 101 | : | 59 |
Фриментъл | - | Хоуторн | 48 | : | 100 |
Ричмънд | - | ГУСидни | 64 | : | 45 |
Колингууд | - | Уест Коуст | 93 | : | 85 |
Бризбън | - | Карлтън | 112 | : | 82 |
19. кръг | | | | | |
---|
Хоуторн | - | Сидни | 72 | : | 66 |
Норт Мбрн | - | Мелбърн | 76 | : | 72 |
ГУСидни | - | Фриментъл | 98 | : | 86 |
Порт Адлд | - | Ст. Килда | 63 | : | 61 |
Голд Коуст | - | Ричмънд | 65 | : | 98 |
Карлтън | - | Джийлонг | 58 | : | 123 |
У. Булдогс | - | Есендън | 127 | : | 97 |
Колингууд | - | Аделейд | 103 | : | 103 |
Уест Коуст | - | Бризбън | 113 | : | 45 |
Август
20. кръг | | | | | |
---|
Джийлонг | - | Сидни | 61 | : | 107 |
ГУСидни | - | Мелбърн | 97 | : | 62 |
Есендън | - | Карлтън | 84 | : | 76 |
Бризбън | - | У. Булдогс | 89 | : | 103 |
Норт Мбрн | - | Колингууд | 57 | : | 111 |
Фриментъл | - | Голд Коуст | 90 | : | 67 |
Ст. Килда | - | Уест Коуст | 103 | : | 95 |
Ричмънд | - | Хоуторн | 93 | : | 64 |
Аделейд | - | Порт Адлд | 130 | : | 46 |
21. кръг | | | | | |
---|
У. Булдогс | - | ГУСидни | 57 | : | 105 |
Сидни | - | Фриментъл | 143 | : | 39 |
Джийлонг | - | Ричмънд | 80 | : | 66 |
Бризбън | - | Голд Коуст | 142 | : | 84 |
Есендън | - | Аделейд | 80 | : | 123 |
Уест Коуст | - | Карлтън | 100 | : | 83 |
Мелбърн | - | Ст. Килда | 96 | : | 72 |
Хоуторн | - | Норт Мбрн | 116 | : | 89 |
Порт Адлд | - | Колингууд | 98 | : | 71 |
22. кръг | | | | | |
---|
Аделейд | - | Сидни | 80 | : | 83 |
У. Булдогс | - | Порт Адлд | 79 | : | 96 |
Колингууд | - | Джийлонг | 59 | : | 70 |
ГУСидни | - | Уест Коуст | 81 | : | 80 |
Голд Коуст | - | Есендън | 57 | : | 90 |
Карлтън | - | Хоуторн | 77 | : | 70 |
Мелбърн | - | Бризбън | 104 | : | 91 |
Ст. Килда | - | Норт Мбрн | 127 | : | 78 |
Фриментъл | - | Ричмънд | 51 | : | 155 |
23. кръг | | | | | |
---|
Хоуторн | - | У. Булдогс | 99 | : | 90 |
Колингууд | - | Мелбърн | 99 | : | 83 |
Бризбън | - | Норт Мбрн | 79 | : | 130 |
Сидни | - | Карлтън | 138 | : | 57 |
Джийлонг | - | ГУСидни | 103 | : | 59 |
Порт Адлд | - | Голд Коуст | 135 | : | 20 |
Есендън | - | Фриментъл | 107 | : | 92 |
Ричмънд | - | Ст. Килда | 122 | : | 81 |
Уест Коуст | - | Аделейд | 100 | : | 71 |
* Предстои да бъдат определени дата и час на срещата