1. кръг (април)
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Четвъртък, 2. април | ||
Карлтън Блус – Ричмънд Тайгърс | MCG | 78:105 |
Събота, 4. април | ||
Мелбърн Димънс – Голд Коуст Сънс | MCG | 115:89 |
Сидни Суонс – Есендън Бомбърс | ANZ | 72:60 |
Бризбън Лайънс – Колингууд Магпайс | GAB | 74:86 |
Уестърн Булдгос – Уест коуст Ийгълс | ES | 97:87 |
Неделя, 5. април | ||
Стейнт Килда – Грейтър Уестърн Сидни | ES | 78:87 |
Аделейд Кроус – Норт Мелбърн Кенгаруус | AO | 140:63 |
Фриментъл Докърс – Порт Аделейд Пауър | PS | 75:68 |
Понеделник, 6. април | ||
Хоуторн Хоукс – Джийлонг Кетс | MCG | 123:61 |
2. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 10. Април | ||
Уест коуст – Карлтън | PS | 131:62 |
Събота, 11. Април | ||
Ричмънд – Уестърн Булдогс | MCG | 66:85 |
ГУСидни – Мелбърн | SO | 101:56 |
Колингууд – Аделейд | ES | 63:90 |
Голд Коуст – Ст. Килда | MS | 76:104 |
Порт Аделейд – Сидни | AO | 44:92 |
Неделя, 12. април | ||
Джийлонг – Фриментъл | SS | 60:104 |
Есендън – Хоуторн | MCG | 78:76 |
Норт Мелбърн – Бризбън | ES | 133:51 |
3. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 17. април | ||
Колингууд – Ст. Килда | MCG | 140:66 |
Събота, 18. Април | ||
Карлтън – Есендън | MCG | 84:105 |
Аделейд – Мелбърн | AO | 80:55 |
Сидни – ГУСидни | SCG | 119:90 |
Норт Мелбърн – Порт Аделейд | ES | 115:113 |
Бризбън – Ричмънд | GAB | 58:137 |
Неделя, 19. април | ||
Хоуторн – Уестърн Булдогс | AU | 127:57 |
Джийлонг – Голд Коуст | SS | 105:96 |
Уест коуст – Фриментъл | PS | 81:111 |
4. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 24. април | ||
Ричънд – Мелбърн | MCG | 51:83 |
Събота, 25. Април | ||
Ст. Килда – Карлтън | WS | 81:121 |
Есендън – Колингууд | MCG | 49:69 |
ГУСидни – Голд Коуст | SO | 119:53 |
Порт Аделейд – Хоуторн | AO | 99:91 |
Фриментъл – Сидни | PS | 74:60 |
Неделя, 19. април | ||
Бризбън – Уест коуст | GAB | 65:118 |
Джийлонг – Норт Мелбърн | SS | 67:83 |
Уестърн Булдогс – Аделейд | ES | 125:68 |
5. кръг (май)
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 1. май | ||
Карлтън – Колингууд | MCG | 45:120 |
Събота, 2. май | ||
Ричмънд – Джийлонг | MCG | 76:85 |
Сидни – Уестърн Булдогс | SCG | 73:77 |
Голд Коуст – Бризбън | MS | 118:54 |
Норт Мелбърн – Хоуторн | ES | 70:130 |
Уест коуст – ГУСидни | PS | 120:33 |
Неделя, 3. май | ||
Мелбърн – Фриментъл | MCG | 50:118 |
Ст. Килда – Есендън | ES | 80:82 |
Аделейд – Порт Аделейд | AO | 91:115 |
6. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 8. май | ||
Колингууд – Джийлонг | MCG | 59:100 |
Събота, 9. май | ||
Норт Мелбърн – Ричмънд | BA | 109:74 |
Уестърн Булдогс – Ст. Килда | ES | 87:94 |
ГУСидни – Хоуторн | SPO | 108:98 |
Голд Коуст – Аделейд | MS | 78:119 |
Мелбърн – Сидни | MCG | 50:88 |
Фриментъл – Есендън | PS | 80:52 |
Неделя, 10. май | ||
Карлтън – Бризбън | ES | 75:84 |
Порт Аделейд – Уест коуст | AO | 68:78 |
7. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 15. май | ||
Есендън – Норт Мелбърн | ES | 82:93 |
Събота, 16. май | ||
Аделейд – Ст. Килда | AO | 119:73 |
Хоуторн – Мелбърн | MCG | 155:50 |
Карлтън – ГУСидни | ES | 57:135 |
Сидни – Джийлонг | ANZ | 120:77 |
Уест коуст – Голд Коуст | PS | 135:43 |
Неделя, 17. май | ||
Уестърн Булдогс – Фриментъл | ES | 88:101 |
Ричмънд – Колингууд | MCG | 105:100 |
Бризбън – Порт Аделейд | GAB | 102:65 |
8. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 22. май | ||
Джийлонг – Карлтън | ES | 140:63 |
Събота, 23. май | ||
Ст. Килда – Уест коуст | ES | 78:131 |
ГУСидни – Аделейд | SPO | 108:84 |
Голд Коуст – Колингууд | MS | 63:132 |
Хоуторн – Сидни | MCG | 69:73 |
Фриментъл – Норт Мелбърн | PS | 115:42 |
Неделя, 24. май | ||
Есендън – Бризбън | ES | 136:78 |
Мелбърн – Уестърн Булдогс | MCG | 103:64 |
Порт Аделейд – Ричмънд | AO | 43:76 |
9. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 29. май | ||
Сидни – Карлтън | SCG | 122:62 |
Събота, 30. май | ||
Хоуторн – Голд Коуст | AU | 122:62 |
Мелбърн – Порт Аделейд | TP | 54:115 |
Уестърн Булдогс – ГУСидни | ES | 113:68 |
Ричмънд – Есендън | MCG | 72:59 |
Аделейд – Фриментъл | AO | 57:68 |
Неделя, 31. май | ||
Бризбън – Ст. Килда | GAB | 86:108 |
Колингууд – Норт Мелбърн | MCG | 112:95 |
Уест коуст – Джийлонг | PS | 120:64 |
10. кръг (юни)
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 5. юни | ||
Фриментъл – Ричмънд | PS | 70:97 |
Събота, 6. юни | ||
Карлтън – Аделейд | MCG | 90:99 |
Голд Коуст – Сидни | MS | 41:93 |
Есендън – Джийлонг | ES | 53:122 |
Порт Аделейд – Уестърн Булдгос | AO | 100:62 |
Неделя, 7. юни | ||
ГУСидни – Бризбън | SPO | 97:67 |
Норт Мелбърн – Уест коуст | BA | 85:75 |
Ст. Килда – Хоуторн | ES | 69:132 |
Понеделник, 8. юни | ||
Мелбърн – Колингууд | MCG | 85:110 |
11. кръг
Мач | Стадион | Резултат | |
---|---|---|---|
Петък, 12. юни | |||
Порт Аделейд – Джийлонг | AO | 69:92 | |
Събота, 13. юни | |||
Голд Коуст – Фриментъл | MS | 46:53 | |
Уест коуст – Есендън | PS | 96:46 | |
Норт Мелбърн – Сидни | ES | 75:91 | |
Неделя, 14. юни | |||
Колингууд – ГУСидни | MCG | 119:97 | |
Ст. Килда – Мелбърн | ES | 85:83 | |
ПОЧИВАТ: Аделейд, Ричмънд, Уестърн Булдогс, Бризбън, Карлтън, Хоуторн |
12. кръг
Мач | Стадион | Резултат | |
---|---|---|---|
Четвъртък, 18. юни | |||
Аделейд – Хоуторн | AO | 85:114 | |
Петък, 19. юни | |||
Ричмънд – Уест коуст | MCG | 70:90 | |
Събота, 20. юни | |||
Карлтън – Порт Аделейд | MCG | 110:106 | |
ГУСидни – Норт Мелбърн | SPO | 61:117 | |
Уестърн Булдогс – Бризбън | ES | 146:74 | |
Неделя, 21. юни | |||
Джийлонг – Мелбърн | SS | 89:113 | |
ПОЧИВАТ: Голд Коуст, Ст. Килда, Сидни, Колингууд, Есендън , Фриментъл |
13. кръг
Мач | Стадион | Резултат | |
---|---|---|---|
Четвъртък, 25. юни | |||
Фриментъл – Колингууд | PS | 80:73 | |
Петък, 26. юни | |||
Сидни – Ричмънд | SCG | 77:95 | |
Събота, 27. юни | |||
Хоуторн – Есендън | MCG | 114:76 | |
Бризбън – Аделейд | GAB | 69:82 | |
Ст. Килда – Уестърн Булдогс | ES | 56:62 | |
Неделя, 28. юни | |||
Карлтън – Голд Коуст | ES | 103:69 | |
ПОЧИВАТ: Норт Мелбърн, ГУСидни, Порт Аделейд, Уест коуст, Джийлонг, Мелбърн |
14. кръг (юли)
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Четвъртък, 2. юли | ||
Сидни – Порт Аделейд | SCG | 94:84 |
Петък, 3. юли | ||
Колингууд – Хоуторн | MCG | 91:101 |
Събота, 4. юли | ||
Ричмънд – ГУСидни | MCG | 78:69 |
Голд Коуст – Норт Мелбърн | MS | 125:70 |
Уестърн Булдогс – Карлтън | ES | 64:53 |
Мелбърн – Уест коуст | TIO | 60:114 |
Неделя, 5. юли | ||
Есендън – Ст. Килда | ES | 52:162 |
Аделейд – Джийлонг | AO | Отложен |
Фриментъл – Бризбън | PS | 84:48 |
15. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Четвъртък, 9. юли | ||
Порт Аделейд – Колингууд | AO | 66:63 |
Петък, 10. юли | ||
Ричмънд – Карлтън | MCG | 71:41 |
Събота, 11. юли | ||
Есендън – Мелбърн | MCG | 69:60 |
Уестърн Булдогс – Голд Коуст | CS | 95:73 |
Норт Мелбърн – Джийлонг | ES | 120:79 |
Уест коуст – Аделейд | PS | 147:91 |
Неделя, 12. юли | ||
ГУСидни – Ст. Килда | SPO | 84:49 |
Хоуторн – Фриментъл | AU | 115:43 |
Бризбън – Сидни | GAB | 49:70 |
16. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 17. юли | ||
Норт Мелбърн – Есендън | ES | 93:68 |
Събота, 18. юли | ||
Джийлонг – Уестърн Булдогс | SS | 72:64 |
Голд Коуст – ГУСидни | MS | 79:94 |
Колингууд – Уест коуст | ES | 56:87 |
Сидни – Хоуторн | ANZ | 57:146 |
Фриментъл – Карлтън | PS | 95:53 |
Неделя, 19. юли | ||
Мелбърн – Бризбън | MCG | 60:36 |
Порт Аделейд – Аделейд | AO | 113:116 |
Ст. Килда – Ричмънд | ES | 73:89 |
17. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 24. юли | ||
Карлтън – Хоуторн | ES | 35:173 |
Събота, 25. юли | ||
ГУСидни – Джийлонг | SO | 42:69 |
Аделейд – Голд Коуст | AO | 125:80 |
Ричмънд – Фриментъл | MCG | 78:82 |
Есендън- Порт Аделейд | ES | 116:129 |
Бризбън – Норт Мелбърн | GAB | 38:110 |
Неделя, 26. юли | ||
Уестърн Булдогс – Колингууд | ES | 104:86 |
Мелбърн – Ст. Килда | MCG | 46:83 |
Уест коуст – Сидни | PS | 103:51 |
18. кръг (август)
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 31. юли | ||
Хоуторн – Ричмънд | MCG | 53:71 |
Събота, 1. август | ||
Джийлонг – Бризбън | SS | 113:57 |
Колингууд – Мелбърн | MCG | 54:91 |
Сидни – Аделейд | SCG | 117:65 |
Карлтън – Норт Мелбърн | ES | 54:118 |
Голд Коуст – Уест коуст | MS | 83:83 |
Неделя, 2. август | ||
Порт Аделейд – Ст. Килда | AO | 112:49 |
Есендън – Уестърн Булдогс | ES | 40:127 |
Фриментъл – ГУСидни | PS | 84:63 |
19. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 7. август | ||
Аделейд – Ричмънд | AO | 88:52 |
Събота, 8. август | ||
Колингууд – Карлтън | MCG | 105:87 |
Уестърн Булдогс – Порт Аделейд | ES | 128:64 |
Бризбън – Голд Коуст | GAB | 100:114 |
Джийлонг – Сидни | SS | 95:63 |
Уест коуст – Хоуторн | PS | 74:88 |
Неделя, 9. август | ||
Мелбърн – Норт Мелбърн | MCG | 92:127 |
ГУСидни – Есендън | SPO | 93:61 |
Ст. Килда – Фриментъл | ES | 59:96 |
20. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 14. август | ||
Сидни – Колингууд | SCG | 87:76 |
Събота, 15. август | ||
Есендън – Аделейд | ES | 59:171 |
Норт Мелбърн – Ст. Килда | BA | 120:83 |
Порт Аделейд – ГУСидни | AO | 111:90 |
Джийлонг – Хоуторн | MCG | 85:121 |
Бризбън – Карлтън | GAB | 131:67 |
Неделя, 16. август | ||
Ричмънд – Голд Коуст | MCG | 138:55 |
Уестърн Булдогс – Мелбърн | ES | 153:55 |
Фриментъл – Уест коуст | PS | 80:104 |
21. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 21. август | ||
Хоуторн – Порт Аделейд | ES | 86:108 |
Събота, 22. август | ||
Колингууд – Ричмънд | MCG | 56:147 |
ГУСидни – Сидни | SPO | 44:133 |
Голд Коуст – Есендън | MS | 97:95 |
Ст. Килда – Джийлонг | ES | 97:97 |
Аделейд – Бризбън | AO | 131:44 |
Неделя, 23. август | ||
Норт Мелбърн – Фриментъл | ES | 94:83 |
Карлтън – Мелбърн | MCG | 78:55 |
Уест коуст – Уестърн Булдогс | PS | 162:85 |
22. кръг
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Петък, 21. август | ||
Джийлонг – Колингууд | MCG | 62:110 |
Събота, 22. август | ||
ГУСидни – Карлтън | SPO | 132:51 |
Хоуторн – Бризбън | AU | 134:62 |
Норт Мелбърн – Уестърн Булдогс | ES | 73:96 |
Есендън – Ричмънд | MCG | 47:74 |
Голд Коуст – Порт Аделейд | MS | 51:88 |
Неделя, 23. август | ||
Аделейд – Уест коуст | AO | 126:69 |
Ст. Килда – Сидни | ES | 38:135 |
Фриментъл – Мелбърн | PS | 108:54 |
23. кръг (септември)
Мач | Стадион | Резултат |
---|---|---|
Датите предстои да бъдат уточнени | ||
Колингуууд – Есендън | MCG | 92:95 |
Ричмънд – Норт Мелбърн | ES | 108:67 |
Хоуторн – Карлтън | MCG | 113:56 |
Джийлонг – Аделейд | SS | 119:80 |
Сидни – Голд Коуст | SCG | 127:64 |
Мелбърн – ГУСидни | ES | 103:77 |
Бризбън – Уестърн Булдогс | GAB | 130:122 |
Порт Аделейд – Фриментъл | AO | 122:53 |
Уест коуст – Ст. Килда | PS | 125:30 |
Легенда:
ANZ – ANZ Стейдиъм; AO – Аделейд Овал; AU – Аурора Стейдиъм; BA – Блъндстоун Арина; CS – Казалис Стейдиъм; ES – Етихад Стейдиъм; GAB – Дъ Габа; MCG – Мелбърн крикет граунд; MS – Метрикън Стейдиъм; PS – Патерсънс Стейдиъм; SCG – Сидни крикет граунд; SO – СтарТрак Овал; SPO – Спотлес Стейдиъм; SS – Симъндс Стейдиъм; TIO – TIO Стейдиъм; TP – Трийгър Парк; WS – Уестпак Стейдиъм