Отбор | Град | Стадион | Основан | В AFL от | Титли | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Аделейд Кроус | Аделейд | Аделейд Овал | 1990 | 1991 | 2 |
![]() | Бризбън Лайънс | Бризбън | Габа | 1996* | 1997 | 3* |
![]() | Голд Коуст Сънс | Голд Коуст | Карара (Метрикън) | 2009 | 2011 | 0 |
![]() | Грейтър Уестърн Сидни | Уестърн Сидни | Сидни Шоуграунд (Спотлес) | 2009 | 2012 | 0 |
![]() | Джийлонг Кетс | Джийлонг | Кардиния Парк (GMHBA) | 1859 | 1897 | 9 |
![]() | Есендън Бомбърс | Мелбърн | Докландс (Марвел) | 1871 | 1897 | 16 |
![]() | Карлтън Блус | Мелбърн | Докландс (Марвел) | 1864 | 1897 | 16 |
![]() | Колингууд Магпайс | Мелбърн | Мелбърн крикет граунд | 1892 | 1897 | 15 |
![]() | Мелбърн Димънс | Мелбърн | Мелбърн крикет граунд | 1858 | 1897 | 12 |
![]() | Норт Мелбърн Кенгаруус | Мелбърн | Докландс (Марвел) | 1869 | 1925 | 4 |
![]() | Порт Аделейд Пауър | Аделейд | Аделейд Овал | 1870 | 1997 | 37** |
![]() | Ричмънд Тайгърс | Мелбърн | Мелбърн крикет граунд | 1885 | 1908 | 11 |
![]() | Сейнт Килда Сейнтс | Мелбърн | Докландс (Марвел) | 1873 | 1897 | 1 |
![]() | Сидни Суонс | Сидни | Сидни крикет граунд | 1874*** | 1897 | 5 |
![]() | Уест Коуст Ийгълс | Пърт | Пърт Стейдиъм (Оптъс) | 1986 | 1987 | 4 |
![]() | Уестърн Булдогс | Мелбърн | Докландс (Марвел) | 1877 | 1925 | 2 |
![]() | Фриментъл Докърс | Пърт | Пърт Стейдиъм (Оптъс) | 1994 | 1995 | 0 |
![]() | Хоуторн Хоукс | Мелбърн | Мелбърн крикет граунд | 1902 | 1925 | 13 |
* Създаден след обединението на Фицрой Лайънс и Бризбън Беърс. Не наследява осемте титли на Фицрой.
** 1 в AFL, 36 в SANFL.
*** Основан като Саут Мелбърн, преименуван и преместен в Сидни през 1982г.
© Стилизираните лога на отборите са собственост на The Advertiser.