Поз. | Отбор | М | П | З | Р | Т. | % |
1 | Сидни Суонс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 142.9 |
2 | Хоутърн Хоукс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 140.8 |
3 | Джийлонг Кетс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 113.8 |
4 | Фриментъл Докърс | 22 | 16 | 6 | 0 | 64 | 130.4 |
5 | Порт Аделейд | 22 | 14 | 8 | 0 | 56 | 129.9 |
6 | Норт Мелбърн | 22 | 14 | 8 | 0 | 56 | 117 |
7 | Есендън Бомбърс | 22 | 12 | 9 | 1 | 50 | 106.3 |
8 | Ричмънд Тайгърс | 22 | 12 | 10 | 0 | 48 | 105.8 |
9 | Уест коуст Ийгълс | 22 | 11 | 11 | 0 | 44 | 116.9 |
10 | Аделейд Кроус | 22 | 11 | 11 | 0 | 44 | 114.1 |
11 | Колингууд Магпайс | 22 | 11 | 11 | 0 | 44 | 94.1 |
12 | Голд Коуст Сънс | 22 | 10 | 12 | 0 | 40 | 93.7 |
13 | Карлтън Блус | 22 | 7 | 14 | 1 | 30 | 89.8 |
14 | Уестърн Булдогс | 22 | 7 | 15 | 0 | 28 | 82 |
15 | Бризбън Лайънс | 22 | 7 | 15 | 0 | 28 | 69.3 |
16 | Грейтър Уестърн Сидни | 22 | 6 | 16 | 0 | 24 | 76.7 |
17 | Мелбърн Димънс | 22 | 4 | 18 | 0 | 16 | 68.4 |
18 | Сейнт Килда | 22 | 4 | 18 | 0 | 16 | 60.8 |
Заб.: Отборите на 1-8 поз. се класират за финалите (вж. Схема на финалите)
М = Мачове; П = Победи*; З = Загуби*; Р = Равенства*; Т. = Точки; % = Процент отбелязани към допуснати точки
* Победа носи 4т.; равенство – 2т.; загуба не носи точки.