# | Отбор | М | П | З | Р | Т. | % |
1 | Сидни Суонс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 151.2 |
2 | Джийлонг Кетс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 143.8 |
3 | Хоуторн Хоукс | 22 | 17 | 5 | 0 | 68 | 118.6 |
4 | Грейтър Уестърн Сидни | 22 | 16 | 6 | 0 | 64 | 143.1 |
5 | Аделейд Кроус | 22 | 16 | 6 | 0 | 64 | 138.3 |
6 | Уест Коуст Ийгълс | 22 | 16 | 6 | 0 | 64 | 130 |
7 | Уестърн Булдогс | 22 | 15 | 7 | 0 | 60 | 115.4 |
8 | Норт Мелбърн | 22 | 12 | 10 | 0 | 48 | 105.2 |
9 | Сейнт Килда | 22 | 12 | 10 | 0 | 48 | 95.7 |
10 | Порт Аделейд Пауър | 22 | 10 | 12 | 0 | 40 | 106 |
11 | Мелбърн Димънс | 22 | 10 | 12 | 0 | 40 | 97.6 |
12 | Колингууд Магпайс | 22 | 9 | 13 | 0 | 36 | 95.6 |
13 | Ричмънд Тайгърс | 22 | 8 | 14 | 0 | 32 | 79.5 |
14 | Карлтън Блус | 22 | 7 | 15 | 0 | 28 | 79.3 |
15 | Голд Коуст Сън | 22 | 6 | 16 | 0 | 24 | 78.2 |
16 | сФриментъл Докърс | 22 | 4 | 18 | 0 | 16 | 74.3 |
17 | Бризбън Лайънс | 22 | 3 | 19 | 0 | 12 | 61.6 |
18 | Есендън Бомбърс | 22 | 3 | 19 | 0 | 12 | 61 |
Заб.: Класирането на страницата се обновява след края на кръга.
Отборите на 1-8 поз. се класират за финалите (вж. Схема на финалите)
М = Мачове; П = Победи*; З = Загуби*; Р = Равенства*; Т. = Точки; % = Процент отбелязани към допуснати точки
* Победа носи 4т., равенство – 2т.; загуба не носи точки.