Размени
Играч | От | В/ъв | Компенсация |
Патрик Дейнджърфийлд и 50. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | Дийн Гор; 9. и 28. избор в Драфт ’15 |
Джак Реден | ![]() | ![]() | 17. избор в Драфт ’15 |
Лахи Хендерсън | ![]() | ![]() | Избор в 1. кръг в Драфт ’16 |
Харли Бенел | ![]() | ![]() | 16. и 35. избор в Драфт ’15 |
Люис Джета | ![]() | ![]() | Калъм Синклер |
Джейк Мелкшъм | ![]() | ![]() | 25. избор в Драфт ’15 |
Джед Андерсън и 38. и 40. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 15. и 55. избор в Драфт ’15 |
Къртли Хемптън | ![]() | ![]() | Избор в 1. кръг в Драфт ’16 |
Джейкъб Таусенд и 120 избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 70. избор в Драфт ’15 |
Том Бел и 41. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 21. и 60. избор в Драфт ’15 |
Зак Смит | ![]() | ![]() | 49. и 53. избор в Драфт ’15 |
Дениъл Къри | ![]() | ![]() | 53. избор в Драфт ’15 |
Дж. Уолкър, Дж. Йансен | ![]() | ![]() | Избор в 3. кръг в Драфт ’16 |
Стийв Джонсън | ![]() | ![]() | Избор в 5. кръг в Драфт ’16 |
Джонатан Джилс и 62. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 57. избор в Драфт ’15 |
Пол Сийдсман | ![]() | ![]() | 32. избор в Драфт ’15 |
Джими Тумпас | ![]() | ![]() | 29 и 50. избор в Драфт ’15 |
Джеръми Хауи и 68. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | Няма |
Бен Кенеди | ![]() | ![]() | Няма |
Нейтън Фриймън и 68. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | Избор във 2. кр. в Драфт ’16 и 63. избор в Драфт ’15 |
Чарли Диксън и избор 49. Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 10. избор в Драфт ’15 и избор във 2. кр. в Драфт ’16 |
Крейг Бърд и 24. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 23. и 44. избор в Драфт ’15 |
Джейк Карлайл и 14. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 5. избор в Драфт ’15 |
3., 10 и 43. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 6. избор в Драфт ’15 и избор във 2. кр. в Драфт ’16 |
Мат Роса | ![]() | ![]() | 31. избор в Драфт ’15 |
Трой Менцел | ![]() | ![]() | Сам Къридж и 28. избор в Драфт ’15 |
Л. Плауман, Дж. Ламб, А. Филипс, Л. Съмнър и 8. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 28. и 77. избор в Драфт ’15 и избор в 6. кръг в Драфт ’16 |
Адам Трелоур и 28. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 7. избор в Драфт ’15 и избор в 4. кръг в Драфт ’16 |
Джак Фитцпатрик | ![]() | ![]() | 94. избор в Драфт ’15 |
Томас Бъг и 7. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 10., 43. и 64. избор в Драфт ’15 |
48. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 55. и 58. избор в Драфт ’15 |
Джеймс Айш | ![]() | ![]() | 26. избор в Драфт ’15 и избор във 2. кр. в Драфт ’16 |
28. и 47. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 34. и 53. избор в Драфт ’15 |
Райън Баштинак и 2 избора във 2. кръг в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 17. и 26. избор в Драфт ’15 |
23. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 36. и 37. избор в Драфт ’15 |
11. избор в Драфт ’15 и избор в 3. кръг в Драфт ’16 | ![]() | ![]() | 20. и 21. избор в Драфт ’15 |
Крис Ярън | ![]() | ![]() | 19. избор в Драфт ’15 |
27., 66., 77 и 84. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 34., 53. и 63. избор в Драфт ’15 |
Майкъл Телиа | ![]() | ![]() | 69. избор в Драфт ’15 и избор във 2. кр. в Драфт ’16 |
35. и 61. избор в Драфт ’15 | ![]() | ![]() | 56. избор в Драфт ’15 и избор във 2. кр. в Драфт ’16 |
Свободни агенти
Играч | От | В/ъв | Компенсация |
Мат Съклинг | ![]() | ![]() | 39. избор в Драфт ’15 |
Скот Селууд | ![]() | ![]() | 37. избор в Драфт ’15 |
Матю Люенбергер | ![]() | ![]() | 39. избор в Драфт ’15 |
Доусън Симпсън | ![]() | ![]() | Няма |