# | Отбор | Т |
---|---|---|
1 | Ричмънд Тайгърс | 72 |
2 | Уест Коуст Ийгълс | 64 |
3 | Колингууд Магпайс | 60 |
4 | Хоуторн Хоукс | 60 |
5 | Мелбърн Димънс | 56 |
6 | Сидни Суонс | 56 |
7 | Грейтър Уестърн Сидни | 54 |
8 | Джийлонг Кетс | 52 |
9 | Норт Мелбърн | 52 |
10 | Порт Аделейд Пауър | 48 |
11 | Есендън Бомбърс | 48 |
12 | Аделейд Кроус | 48 |
13 | Уестърн Булдогс | 32 |
14 | Фриментъл Докърс | 32 |
15 | Бризбън Лайънс | 20 |
16 | Сейнт Килда Сейнтс | 18 |
17 | Голд Коуст Сънс | 16 |
18 | Карлтън Блус | 8 |
Класирането се обновява след края на кръга
Отборите на 1-8. позиция определят шампиона във Финалите.